O abastecimento de água, bem essencial, não deve ser um negócio. As alterações climáticas, fenómeno do nosso tempo, obrigam a uma criteriosa gestão dos recursos hídricos e à adequada recolha e valorização dos resíduos sólidos urbanos. Por isso, a 18 de dezembro de 2022, os serviços de abastecimento de água e de saneamento no concelho de Setúbal regressaram à gestão municipal, através dos Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS).
Os Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), organismo público de interesse local, visam garantir o serviço público de abastecimento de água, saneamento e encaminhamento a destino final adequado de águas residuais urbanas e resíduos sólidos urbanos no concelho de Setúbal.
A gestão pública garante a sustentabilidade, qualidade e qualificação das soluções a encontrar para enfrentar com sucesso os desafios do futuro.
Os SMS estão dotados de autonomia técnica, administrativa e financeira e são explorados sob forma empresarial, cabendo a sua gestão a uma Conselho de Administração nomeado pela Câmara Municipal de Setúbal.
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A UTILIZADORES FINAIS PARA 20231
UTILIZADORES DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4000 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5 m3 | 0,3569 |
2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3 | 0,7864 |
3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 1,4756 |
4º escalão superior a 25 m3 | 2,2965 |
TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | Isenção |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | Isenção |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 15 m3 | 0,3212 |
2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3 | 0,7864 |
3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 1,4756 |
4º escalão superior a 25 m3 | 2,2965 |
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4000 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5+2xN m3 | 0,3569 |
2º escalão superior a 5+2xN m3 e até 16+2xN m3 | 0,7864 |
3º escalão superior a 16+2xN m3 e até 25+2xN m3 | 1,4756 |
4º escalão superior a 25+2xN m3 | 2,2965 |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4400 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,8250 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,3000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Escalão único | 1,7214 |
TARIFA ESPECIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Q3 ou Qn <= 4 m3/h | 0,0400 |
6,3 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 16 m3/h | 0,4400 |
25 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 63 m3/h | 0,7500 |
100 m3 /h <= Q3 ou Qn <= 160 m3/h | 3,0000 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Autarquias (CMS e Juntas de Freguesia) | 0,8128 |
Instituições sem Fins Lucrativos | 0,8128 |
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA 20232
UTILIZADORES DOMÉSTICOS
TARIFÁRIO GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5 m3 | 0,5505 |
2º escalão superior a 5 m3 e até 15 m3 | 0,9038 |
3º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 1,4022 |
4º escalão superior a 25 m3 | 2,1946 |
TARIFÁRIO SOCIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | Isenção |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 15 m3 | 0,4955 |
2º escalão superior a 15 m3 e até 25 m3 | 0,9038 |
3º escalão superior a 25 m3 e até 35 m3 | 1,4022 |
4º escalão superior a 35 m3 | 2,1946 |
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
1º escalão até 5+2xN m3 | 0,5505 |
2º escalão superior a 5+2xN m3 e até 16+2xN m3 | 0,9038 |
3º escalão superior a 16+2xN m3 e até 25+2xN m3 | 1,4022 |
4º escalão superior a 25+2xN m3 | 2,1946 |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
TARIFA GERAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,2500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Escalão único | 1,4912 |
TARIFA ESPECIAL
TARIFA DE DISPONIBILIDADE | Euros/dia |
Nível único | 0,0500 |
TARIFA VARIÁVEL | Euros/ m3 |
Autarquias (CMS e Juntas de Freguesia) | 1,1409 |
Instituições sem Fins Lucrativos | 1,1409 |
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
SERVIÇO | Euros |
Elaboração de orçamento | 40,00 |
Revisão do Orçamento | 30,00 |
Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no Artigo 89.º do RSAASARU | Mediante orçamento |
Suspensão e reinício da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço de abastecimento de água | 35,00 |
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 70.º do RSAASARU, e sua substituição | Mediante orçamento |
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador | 35,00 |
Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizado | 30,00 |
Deslocação ao local por motivo imputável ao utilizador | 25,00 |
Limpeza de Fossas nos casos previstos no n.º 5 do Artigo 88.º do RSAASARU | € 25,00 por deslocação + 2,5 €/m3 |
Vistorias e ensaios | 60,00 |
Análise de projetos de sistemas públicos de saneamento decorrente de solicitação pelo utilizador em virtude de obrigação legal (novos espaços públicos a infraestruturar), certificação de obras e ligações | 45,00 |
Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização, cadastro | 22,50 |
Aviso e processo de suspensão | 22,00 |
Valores Sujeitos a IVA à taxa legal em vigor (taxa normal: 23%)
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE RECOLHA E GESTÃO DE RESIDUOS URBANOS PARA 2023
Tipo de Utilizadores | TARIFÁRIO 2023 | |
TARIFA FIXA/DISPONIBILIDADE | TARIFA VARIÁVEL | |
Nível Único | Escalão Único | |
Euros/dia | Euros/m3 | |
Domésticos | 0,0593 | 0,4959 |
Domésticos (Tarifa Social) | Isenção | 0,4959 |
Não Domésticos | 0,2875 | 0,6037 |
Não Domésticos (Tarifa Social) | 0,0593 | 0,4959 |
Tarifas a aplicar ao volume de água faturado.
Isento de IVA: artigo 2º nº 2 do CIVA.
—
1 Sujeito a IVA à taxa de 6%.
2 Isento de IVA (artigo 2º nº 2 do CIVA).
Conheça aqui o Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de Setúbal.
Saiba mais aqui.